Rzeki PolskiŹródła rzek Polski

Najdłuższe rzeki Polski – źródła

Przez 17 marca 2015 No Comments

Postawiłem przed sobą kolejne wyzwanie – chcę dotrzeć do źródeł największych rzek płynących po Polsce.

Sprawdziłem w internecie – nikt przede mną tego nie zrobił.

Najpierw utworzyłem listę rzek płynących co najmniej przez 100 km przez naszą piękną ojczyznę, a następnie na Google Maps zrobiłem mapę z ich źródłami. Wiem, że z pewnością będą korekty, bo w kilku przypadkach mam wątpliwości, ale z przyjemnością naniosę własne poprawki.

W poniższym linku jest moja mapa umiejscowienia źródeł głównych rzek Polski:

Źródła najdłuższych rzek Polski

W precyzyjnym ustalaniu źródeł bardzo pomocna okazała się rastrowa mapa podziału hydrograficznego Polski, ale zmieniła adres w necie, więc usuwam odnośnik.

Opracowując poniższą listę: „Najdłuższe rzeki Polski” korzystałem głównie z informacji udzielanych przez KZGW, IMiGW, portali melioracyjnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a także ze źródeł ogólnie dostępnych w internecie 😉  Przy informacjach o każdej rzece podaję odnośniki do Wikipedii, ale jednocześnie proszę mieć na uwadze, że zamieszczane tam dane często są przestarzałe, od lat nie aktualizowane.

Kilometraże różnią się w wielu publikacjach, ponieważ rzeki „żyją” sprawiając, że nawet w obrębie jednego regionu wodnego występują różnice między jednostkami zajmującymi się gospodarką wodną. Spory dotyczą umiejscowienia źródła danej rzeki oraz jej przebiegu. W swojej liście najdłuższych rzek Polski oparłem się w głównej mierze na danych z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej udostępnianego dzięki Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najdłuższe rzeki płynące w Polsce przez co najmniej 100 kilometrów:

   Nazwa rzeki Długość rzeki na terenie Polski (km) Długość rzeki całkowita (km) Pow. dorzecza na terenie Polski (km²) Pow. dorzecza całkowita (km²) Miejsce ujścia
1 Wisła 1047 1047 168 699 194 424 Morze Bałtyckie
2 Warta 808 808 54 529 54 529 Odra
3 Odra 742 854 106 058 118 861 Zalew Szczeciński
4 Bug 587 772 19 284 39 420 Narew
5 San 457 457 14 390 16 861 Wisła
6 Narew 448 484 53 873 75 175 Wisła
7 Noteć 388 388 17 330 17 330 Warta
8 Pilica 319 319 9273 9273 Wisła
9 Wieprz 303 303 10415 10415 Wisła
10 Bóbr 270 272 5830 5876 Odra
11 Wkra 249 249 5322 5322 Narew
12 Dunajec 247 247  4852 6804 Wisła
13 Brda 238 238 4627 4627 Wisła
14 Prosna 217 217 4925 4925 Warta
15 Drwęca 207 207 5536 5536 Wisła
16 Wisłok 205 205 3528 3528 San
17 Nysa Łużycka 198 252 2197 4297 Odra
18 Wda 198 198 2325 2325 Wisła
19 Łyna 190 264 5719 7126 Pregoła
20 Drawa 186 186 3296 3296 Noteć
21 Nysa Kłodzka 182 182 3744 4566 Odra
22 Pasłęka 169 169 2294,5 2294,52725 Zalew Wiślany
23 Rega 168 168 2725 2725 Morze Bałtyckie
24 Bzura 166 166 7788 7788 Wisła
25 Wisłoka 164 164 4110 4110 Wisła
26 Obra 164          164         4022 4022 Warta
27 Biebrza 155 155 7051 7051 Narew
28 Wierzyca 151 151 3865 3865 Wisła
29 Nida 151 151 1603 1603 Wisła
30 Gwda 145 145 4943 4943 Noteć
31 Orzyc 142,5 142,5 2077 2077 Narew
32 Liwiec 142         *1 142 2780 2780 Bug
33 Barycz 139         *2 139 5526 5526 Odra
34 Parsęta 139         *3 139 3151 3151 Morze Bałtyckie
35 Kamienna 138 138 2008 2008 Wisła
36 Słupia 138          *4 138 1620 1620 Morze Bałtyckie
37 Mała Panew 132 132 2132 2132 Odraa
38 Raba 132 132 1537,1 1537,1 Wisła
39 Ina 126 126 2151 2151 Odra
40 Kwisa 127 127 994,9 1021 Bóbr
41 Ner 126           *5 126 1866 1866 Warta
42 Krzna 120 120 3353 3353 Bug
43 Wełna 118 118 2621 2621 Warta
44 Łeba 117 117 1801 1801 Morze Bałtyckie
45 Tanew 114 114 2339 2339 San
46 Omulew 114             *6 114 2053 2053 Narew
47 Ełk 114 114 1524,5 1524,5 Biebrza
48 Skrwa 114 114 1704 1704 Wisła
49 Wieprza 112              *7 112 2172,7 2172,7 Morze Bałtyckie
50 Liwa 111,4 111,4 990,8 990,8 Nogat
51 Lega Jegrznia 111 111 1016 1016 Biebrza
52 Czarna Hańcza 108 142 1612 1916 Niemen
53 Wel 107,45         *8 107,45 822 822 Drwęca
54 Radomka 106               *9 106 2000 2000 Wisła
55 Widawa 103             *10 103 1716 1716 Odra
56 Netta 102 102 1336 1336 Biebrza
57 Biała 102 102 983,3 983,3 Dunajec
58 Bystrzyca 101,5           *11 101,5 1760 1760 Odra
59 Nurzec 100 100 2102 2102 Bug

*1 – według PWN i naukowiec.org  Liwiec ma 126 km długości

*2 – według PWN i naukowiec.org  Barycz ma 133 km długości

*3  – według PWN i naukowiec.org Parsęta ma 127 km długości

*4 – według PWN Słupia ma 141 km długości

*5 – według Wikipedii Ner ma 134 km długości

*6 – według Wikipedii Omulew ma 127 km długości

*7 – według Wikipedii Wieprza ma 140,3 km długości

*8 – według PWN Wel ma 196 km długości!!!

*9 – według Wikipedii Radomka ma 116 km długości

*10 – według Wikipedii Widawa ma 109 km długości

*11 – według PWN Bystrzyca ma 95 km

Na liście brakuje:

– Poprad (dopływ Dunajca) – 169 km długości, z czego 31 km w Polsce,

– Węgorapa (dopływ Pregoły) – 140 km długości, w Polsce 44 km,

– Leśna Prawa (dopływ Bugu) – 143 km długości, w Polsce 32 km

– Pisa (dopływ Narwi) – co prawda razem z kanałami łączącymi Wielkie Jeziora Mazurskie długość Pisy wyniosłaby 146,7 km, ale pod swoją własną nazwą, jako Pisa, rzeka wypływa w Piszu z jeziora Roś. Od tego miejsca do ujścia w Narwi Pisa płynie przez około 80 kilometrów.

Na bieżąco będę uzupełniał wpisy o poszczególnych rzekach, zaraz po dotarciu do danego źródła. Opisy znajdziecie na tym blogu w zakładce „Rzeki Polski”. Zapraszam.

Facebook